Sachsen / Waldhufendorf / Hufengrund
								| 0 | Boulder | s.D. | Beschreibung | ||
| 1 | Kubital | 6c | 7c+ | stumpfe Kante, Ende grosses Band | Scholz 2004 | 
| 2 | Basis | 6c | Ende grosses Band | Scholz 2004 | |
| 3 | Defektzone | 7a+ | Start von Band mitte Wand (rechtsbogen), Ende grosses Band | Scholz 2004 | |
| 3a | Dorsal | 7b | Start von Band mitte Wand (linksbogen), Ende grosses Band | Scholz 2004 | |
| 4 | C2 | 7c | Start wie Nr. 3a (linksansteigend), Ende wie Nr. 1 | Scholz 2004 | |
| 5 | Keltican | 7a+ | 7b+ | s.d. an Leiste und Loch (Dachkante), gerade hoch, Ende grosses Band | Scholz 2004 | 
| 5a | Basis Hamulus | 7c+/8a | Start an Untergriff (Dach), ohne Riss, Ende wie Nr. 5 | Scholz 2004 | |
| 6 | Milgamma | 7c+ | Start wie Nr. 5 (s.d.), rechts zur Kante | Scholz 2004 | |
| 6a | Fraktur | 8a | Start an Untergriff (Dach), ohne Riss, Ende wie Nr. 6 | Scholz 2004 | |
| 7 | Refixation | 7b+ | Riss | Scholz 2004 | |
| 7a | Fissur | 6c+ | M. Heisig 2018 | ||
| 8 | Capitol | 7b | Kante nach rechts queren, Ende wie Nr. 9 | M. Heisig 2011 | |
| 8a | Stromberg | 7a+ | durch Dach, Ende wie Nr. 8 | M. Heisig 2011 | |
| 9 | Langzeitstudie | 8a | S.d. beide Hände an Band mitte Wand | M. Heisig 2013 | |
| 9a | Klinische Studie | 7b+ | S.d. beide Hände an Band mitte Wand wie Nr. 9, Ende Nr. 11 | M. Heisig 2017 | |
| 10 | Distal | 6c+ | mitte Wand über Leisten | Scholz 2004 | |
| 11 | Palmar | 6c+ | s.d. bei grosser Rippe | Scholz 2004 | |
 
 
 
